Перечень КБК, администрируемых налоговыми органами в 2020 году
Перечень КБК, администрируемых налоговыми органами в 2020 году | ||
№ | Наименование доходов | Коды классификации доходов бюджетов |
1 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
2 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
3 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01011 01 2200 110 |
4 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
5 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
6 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
7 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01012 02 2200 110 |
8 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
9 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01013 01 1000 110 |
10 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01013 01 2100 110 |
11 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01013 01 2200 110 |
12 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
13 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01014 02 1000 110 |
14 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01014 02 2100 110 |
15 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01014 02 2200 110 |
16 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
17 | Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01015 01 1000 110 |
18 | Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в федеральный бюджет (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01015 01 2100 110 |
19 | Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в федеральный бюджет (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01015 01 2200 110 |
20 | Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в федеральный бюджет (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01015 01 3000 110 |
21 | Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01016 02 1000 110 |
22 | Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01016 02 2100 110 |
23 | Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01016 02 2200 110 |
24 | Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01016 02 3000 110 |
25 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в федеральный бюджет(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному) | 182 1 01 01021 01 1000 110 |
26 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в федеральный бюджет(пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01021 01 2100 110 |
27 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в федеральный бюджет (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01021 01 2200 110 |
28 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в федеральный бюджет (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01021 01 3000 110 |
29 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному) | 182 1 01 01022 02 1000 110 |
30 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01022 02 2100 110 |
31 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01022 02 2200 110 |
32 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01022 02 3000 110 |
33 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции(за исключением налога на прибыль, зачисляемогов федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по ставкам, установленным соглашениями о разделе продукции) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному) | 182 1 01 01023 01 1000 110 |
34 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции(за исключением налога на прибыль, зачисляемогов федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по ставкам, установленным соглашениями о разделе продукции) (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01023 01 2100 110 |
35 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции(за исключением налога на прибыль, зачисляемогов федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по ставкам, установленным соглашениями о разделе продукции) (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01023 01 2200 110 |
36 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции(за исключением налога на прибыль, зачисляемогов федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по ставкам, установленным соглашениями о разделе продукции) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01023 01 3000 110 |
37 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному) | 182 1 01 01024 01 1000 110 |
38 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01024 01 2100 110 |
39 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01024 01 2200 110 |
40 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01024 01 3000 110 |
41 | Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
42 | Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01030 01 2100 110 |
43 | Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01030 01 2200 110 |
44 | Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
45 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
46 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01040 01 2100 110 |
47 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01040 01 2200 110 |
48 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
49 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
50 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01050 01 2100 110 |
51 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01050 01 2200 110 |
52 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
53 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
54 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01060 01 2100 110 |
55 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01060 01 2200 110 |
56 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
57 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
58 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01070 01 2100 110 |
59 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01070 01 2200 110 |
60 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
61 | Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
62 | Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01080 01 2100 110 |
63 | Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01080 01 2200 110 |
64 | Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
65 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации), которые на соответствующие даты признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года. (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01090 01 1000 110 |
66 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации), которые на соответствующие даты признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01090 01 2100 110 |
67 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации), которые на соответствующие даты признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01090 01 2200 110 |
68 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации), которые на соответствующие даты признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01090 01 3000 110 |
69 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
70 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
71 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 02010 01 2200 110 |
72 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
73 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
74 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02020 01 2100 110 |
75 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 02020 01 2200 110 |
76 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
77 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02030 01 1000 110 |
78 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02030 01 2100 110 |
79 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 02030 01 2200 110 |
80 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
81 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 182 1 01 02030 01 4000 110 |
82 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 02030 01 5000 110 |
83 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствиисо статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02040 01 1000 110 |
84 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствиисо статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02040 01 2100 110 |
85 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствиисо статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 02040 01 2200 110 |
86 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствиисо статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
87 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02050 01 1000 110 |
88 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02050 01 2100 110 |
89 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 02050 01 2200 110 |
90 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02050 01 3000 110 |
91 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 1000 160 |
92 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2100 160 |
93 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2200 160 |
94 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 3000 160 |
95 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
96 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
97 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2210 160 |
98 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)"; | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
99 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02020 06 1000 160 |
100 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02020 06 2100 160 |
101 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02020 06 2200 160 |
102 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02020 06 3000 160 |
103 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02031 06 1000 160 |
104 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02031 06 2100 160 |
105 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Важное и актуальное
20.06.2023
Негативные последствия нелегальной трудовой занятости
11.04.2022
Представлен назначенный Указом Президента Российской Федерации Амурский бассейновый природоохранный прокурор Андрей Шевцов
15.04.2021
Мобильный интернет для забайкальцев стал быстрее.
19.03.2021
Борьба с загрязнением пластиковыми материалами
23.12.2020
24 декабря 2020 года с 10:00 до 17:00 час.в «онлайн» формате пройдет кадровый день с участием муниципальных районов и городских округов Забайкальского края.
26.06.2020
ТОП-5 обратиться в налоговую инспекцию онлайн
26.06.2020
Разьяснение по Патенту
26.06.2020
Порядок заполнения платежных документов
Официальный портал Забайкальский крайВыберите район края:
|